گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح RITZ »‏ 6607 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6607

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6607

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
23 21 19 17 15 13 11 9 m3/h
383.3 350 316.7 283.3 250 216.7 183.3 150 lit/m
6.39 5.83 5.28 4.72 4.17 3.61 3.06 2.50 lit/s HP kW
21 25 29 32 34 36 38 39 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
4 3 6607/2
31 38 43 47 51 54 56 58 7.5 5.5 6607/3
41 50 57 63 68 72 75 78 10 7.5 6607/4
51 63 71 79 85 90 94 97 10 7.5 6607/5
62 75 86 95 102 108 113 117 12.5 9.2 6607/6
72 88 100 111 119 126 132 136 15 11 6607/7
82 100 114 126 136 144 150 155 15 11 6607/8
93 113 129 142 153 162 169 175 17.5 13 6607/9
103 125 143 158 170 180 188 194 20 15 6607/10
113 138 157 174 187 198 207 214 25 18.5 6607/11
123 150 171 189 204 216 225 233 25 18.5 6607/12
134 163 186 205 221 234 244 253 25 18.5 6607/13
144 175 200 221 238 252 263 272 33 24 6607/14
154 188 214 237 255 270 282 291 33 24 6607/15
165 200 229 253 272 288 301 311 33 24 6607/16
175 213 243 268 289 306 319 330 33 24 6607/17
185 225 257 284 306 324 338 350 41 30 6607/18
195 238 271 300 323 342 357 369 41 30 6607/19
206 250 286 316 340 360 376 389 41 30 6607/20
216 263 300 332 357 378 395 408 41 30 6607/21
226 275 314 347 374 396 413 427 50 37 6607/22
237 288 329 363 391 414 432 447 50 37 6607/23
247 300 343 379 408 432 451 466 50 37 6607/24
257 313 357 395 425 450 470 486 50 37 6607/25

انصراف