گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح RITZ »‏ 6606 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6606

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6606


آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
8 7 6 5 4 3 m3/h
133.3 116.7 100.0 83.3 66.7 50.0 lit/m
2.22 1.94 1.67 1.39 1.11 0.83 lit/s HP kW
20 23 25 27 28 29 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
3 2.2 6606/2
30 35 38 40 42 43 3 2.2 6606/3
40 46 50 54 56 58 4 3 6606/4
50 58 63 67 70 72 5.5 3.7 6606/5
60 69 76 80 84 87 7.5 5.5 6606/6
70 81 88 94 98 101 7.5 5.5 6606/7
80 92 101 107 112 115 7.5 5.5 6606/8
89 104 113 121 126 130 7.5 5.5 6606/9
99 115 126 134 140 144 10 7.5 6606/10
109 127 139 147 154 159 10 7.5 6606/11
119 138 151 161 168 173 10 7.5 6606/12
129 150 164 174 182 187 12.5 9.2 6606/13
139 161 176 187 196 202 12.2 9.2 6606/14
149 173 189 201 210 216 12.5 9.2 6606/15
159 184 202 214 224 231 15 11 6606/16
169 196 214 228 237 245 15 11 6606/17
179 207 227 241 251 260 15 11 6606/18
189 219 239 254 265 274 15 11 6606/19
199 230 252 268 279 288 17.5 13 6606/20
209 242 265 281 293 303 17.5 13 6606/21
219 253 277 295 307 317 17.5 13 6606/22
229 265 290 308 321 332 17.5 13 6606/23
239 276 302 321 335 346 20 15 6606/24
249 288 315 335 349 361 20 15 6606/25

انصراف