جدول آبدهی - فشار پمپ 275

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
70 60 50 30 25 m3/h
1166.7 1000 833.3 500 416.7 lit/m
19.4 16.67 13.88 8.33 6.94 lit/s HP kW
9 12 14 16 17 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
5 3.7 275/1
19 25 28 33 34 10 7.5 275/2
28 37 42 50 51 15 11 275/3
38 50 56 67 68 18 13 275/4
47 62 70 83 86 25 18.5 275/5
57 74 85 100 103 25 18.5 275/6
66 87 99 117 120 30 22 275/7
76 99 113 133 137 41 30 275/8
85 111 127 150 154 41 30 275/9
95 125 141 165 170 50 37 275/10
104 136 155 183 188 50 37 275/11
114 149 169 200 205 62 45.5 275/12
123 161 183 216 222 62 45.5 275/13
133 173 197 233 240 62 45.5 275/14
142 186 211 250 257 75 55 275/15
152 198 226 266 274 75 55 275/16
161 210 240 283 291 75 55 275/17
171 223 254 300 308 85 62.5 275/18
180 235 268 316 325 85 62.5 275/19
190 248 282 333 342 85 62.5 275/20
199 260 296 350 359 100 73.5 275/21
218 272 310 366 376 100 73.5 275/22
228 285 324 383 394 100 73.5 275/23
237 298 338 400 412 125 92 275/24
247 311 352 417 430 125 92 275/25

انصراف