گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح RITZ »‏ 6611 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6611

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6611

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
85 80 75 70 65 60 55 m3/h
1416.7 1333.3 1250 1166.7 1083.3 1000 916.7 lit/m
23.61 22.22 20.83 19.444 18.05 16.66 15.27 lit/s HP kW
10.5 12 13 13 14 15 16 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
7.5 5.5 6611/1
21 24 25 27 29 31 33 12.5 9.2 6611/2
33 36 39 42 45 47 50 18 13 6611/3
43 48 52 56 59 63 67 25 18.5 6611/4
54 60 65 70 74 79 83 30 22 6611/5
65 72 78 84 89 95 100 33 24 6611/6
76 84 91 97 104 110 117 41 30 6611/7
87 96 104 111 119 126 133 50 37 6611/8
98 108 117 125 134 142 150 50 37 6611/9
108 120 130 139 148 158 167 62 45.5 6611/10
119 132 143 153 163 173 183 62 45.5 6611/11
130 144 156 167 178 189 200 75 55 6611/12
141 156 169 181 193 205 217 75 55 6611/13
152 168 182 195 208 221 233 85 62.5 6611/14
163 180 195 209 223 236 250 85 62.5 6611/15
173 192 208 223 237 252 267 100 73.5 6611/16
184 204 221 237 252 268 283 100 73.5 6611/17
195 216 234 251 267 284 300 100 73.5 6611/18
206 228 247 264 282 299 317 125 92 6611/19
217 240 260 278 297 315 333 125 92 6611/20

انصراف