گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح RITZ »‏ 6609 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6609

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 6609

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
70 65 60 55 50 45 40 35 30 m3/h
1166.7 1083.3 1000 916.7 832.8 750 666.7 583.3 500.0 lit/m
19.44 18.05 16.66 15.27 13.88 12.5 11.11 9.72 8.33 lit/s HP kW
8.5 10.5 12 13.5 15 15.5 17 17.5 18.5 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
5 3.7 6609/1
18 22 25 28 30 32 35 36 38 10 7.5 6609/2
28 33 38 41 45 48 53 54 57 12.5 9.2 6609/3
37 44 50 55 60 64 70 72 76 18 13 6609/4
46 55 63 69 75 80 88 90 95 20 15 6609/5
55 66 75 83 90 96 105 108 114 25 18.5 6609/6
64 77 88 97 105 112 123 126 133 33 24 6609/7
74 88 100 110 120 128 140 144 152 33 24 6609/8
83 99 113 124 135 144 158 162 171 41 30 6609/9
92 110 125 138 150 160 175 180 190 52 37 6609/10
101 121 138 152 165 176 193 198 209 52 37 6609/11
110 132 150 166 180 192 210 216 228 62 45.5 6609/12
120 143 163 179 195 208 228 234 247 62 45.5 6609/13
129 154 175 193 210 224 245 252 266 75 55 6609/14
138 165 188 207 225 240 263 270 285 75 55 6609/15
147 176 200 221 240 256 280 288 304 85 62.5 6609/16
156 187 213 235 255 272 298 306 323 85 62.5 6609/17
166 198 225 248 270 288 315 324 342 85 62.5 6609/18
175 209 238 262 285 304 333 342 361 100 73.5 6609/19
184 220 250 276 300 320 350 360 380 100 73.5 6609/20
193 231 263 290 315 336 368 378 399 100 73.5 6609/21
202 242 275 304 330 352 385 396 418 125 92 6609/22
212 253 288 317 345 368 403 414 437 125 92 6609/23
221 264 300 331 360 384 420 432 456 125 92 6609/24
230 275 313 345 375 400 438 450 475 125 92 6609/25

انصراف