گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ URD 152 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ شناور تیپ 152

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ شناور تیپ 152


آبدهی — CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 m3/h
233.3 216.7 200.0 183.3 166.7 150.0 133.3 116.7 100.0 83.3 lit/m
3.88 3.61 3.33 3.05 2.77 2.5 2.22 1.94 1.66 1.38 lit/s HP kW
19 22 25 28 30 32 33 34 36 37 ارتفاع کل
(متر)

Total Head
(m)
2 1.5 152/4
29 33 37 41 45 47 49 51 53 55 3 2.2 152/6
43 50 56 62 67 71 74 77 80 82 4 3 152/9
53 61 68 76 82 87 90 94 98 101 5 3.7 152/11
67 78 87 96 104 111 115 120 124 128 7.5 5.5 152/14
81 94 106 117 127 134 140 145 151 156 7.5 5.5 152/17
96 111 124 138 149 158 164 171 178 183 10 7.5 152/20
115 133 149 165 179 190 197 205 213 220 15 11 152/24
129 150 168 186 201 213 222 231 240 247.2 18 13 152/27
143 167 187 207 223 237 247 257 267 275 18 13 152/30



انصراف