گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ UQH 233 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 233

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 233

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
35 30 25 20 15 m3/h
583.3 500 416.7 333.3 250.0 lit/m
9.72 8.33 6.94 5.55 4.16 lit/s HP kW
16 22 28 32 34 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
5 3.7 233/2
24 33 42 48 52 7.5 5.5 233/3
32 44 56 64 69 10 7.5 233/4
40 55 71 80 86 12.5 9.2 233/5
48 66 85 96 103 15 11 233/6
56 77 99 112 120 18 13 233/7
64 88 113 128 138 20 15 233/8
72 99 127 144 155 25 18.5 233/9
80 110 141 160 172 25 18.5 233/10
88 121 155 176 189 30 22 233/11
96 132 169 192 206 30 22 233/12
104 143 183 208 224 33 24 233/13
112 154 197 224 241 33 24 233/14
120 165 212 240 258 41 30 233/15
128 176 226 256 275 41 30 233/16
136 187 240 272 292 41 30 233/17
144 198 254 288 310 50 37 233/18
152 209 268 304 327 50 37 233/19
160 220 282 320 344 50 37 233/20

انصراف