گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ UQH 293 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 293

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 293

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
65 60 55 50 45 40 35 m3/h
1083.3 1000 916.7 833.3 750 666.7 583.3 lit/m
18.05 16.66 15.27 13.88 12.5 11.11 9.72 lit/s HP kW
22 26 29 32 35 37 38 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
10 7.5 293/2
33 38 44 48 52 56 57 15 11 293/3
44 51 58 64 70 74 76 20 15 293/4
55 64 73 80 87 93 95 25 18.5 293/5
66 77 87 96 104 111 114 30 22 293/6
72 85 97 107 113 121 125 30 22 293/7a(Ф126)
77 90 102 112 122 130 133 33 24 293/7
88 102 116 128 139 148 152 41 30 293/8
99 115 131 144 157 167 171 41 30 293/9
110 128 145 160 174 185 190 50 37 293/10
121 141 160 176 191 204 209 50 37 293/11
132 154 174 192 209 222 228 62 45.5 293/12
143 166 189 208 226 241 247 75 55 293/13
154 179 203 224 244 259 266 75 55 293/14
165 192 218 240 261 278 285 75 55 293/15
176 205 232 256 278 296 304 85 62.5 293/16
187 218 247 272 296 315 323 85 62.5 293/17
198 230 261 288 313 333 342 100 73.5 293/18
209 243 276 304 331 352 361 100 73.5 293/19
220 256 290 320 348 370 380 100 73.5 293/20

انصراف