گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ BPN 374 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 374

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 374

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
180 160 140 120 100 80 60 m3/h
3000 2666.7 2333.3 2000 1666.7 1333.3 1000 lit/m
50 44.44 38.88 33.33 27.77 22.22 16.66 lit/s HP kW
13 17 21 24 26 27 28 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
15 11 374/1
28 36 43 48 52 54 56 33 24 374/2
37 49 58 69 73 76 80 50 37 374/3a(Ф149/144)
43 54 65 73 78 81 84 50 37 374/3
54 70 84 94 102 106 109 62 45.5 374/4a(Ф152/147)
68 87 105 118 127 132 136 75 55 374/5a(Ф152/147)
75 95 110 122 132 135 140 75 55 374/5
71 95 116 133 145 153 158 85 62.5 374/6a(Ф149/144)
87 110 131 146 157 163 168 100 73.5 374/6
83 111 136 155 170 178 184 100 73.5 374/7a(Ф149/144)
101 128 153 171 184 190 196 125 92 374/7
116 147 175 195 210 217 224 125 92 374/8
129 162 195 219 235 243 252 150 110 374/9
137 175 210 237 255 265 273 150 110 374/10a(Ф152/147)
157 198 238 267 287 297 308 177 130 374/11
171 216 259 291 313 324 336 204 150 374/12
186 234 281 316 339 351 364 204 150 374/13
200 252 303 340 365 378 392 252 185 374/14
214 270 324 364 391 405 420 252 185 374/15
228 288 346 388 417 432 448 252 185 374/16

انصراف