گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ BPH 384 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 384

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 384

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
140 130 120 110 100 90 80 60 m3/h
2333.3 2166.7 2000 1833.3 1666.7 1500 1333.3 1000 lit/m
38.88 36.11 33.33 30.55 27.77 25 22.22 16.66 lit/s HP kW
21 26 30 34 37 40 42 45 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
20 15 384/2
22 27 32 38 43 48 51 56 25 18.5 384/3(Ф131/127)
32 38 45 50 56 60 63 67 33 24 384/3
38 45 52 59 66 72 76 82 41 30 384/4(Ф136/132)
42 51 60 67 74 80 84 89 41 30 384/4
53 64 75 84 93 100 105 112 50 37 384/5
63 77 90 101 111 120 126 134 62 45.5 384/6
74 90 105 118 130 140 147 156 75 55 384/7
84 102 120 134 148 160 168 178 85 62.5 384/8
95 115 135 151 167 180 189 201 100 73.5 384/9
105 128 150 168 185 200 210 223 100 73.5 384/10
116 141 165 185 204 220 231 245 125 92 384/11
126 154 180 202 222 240 252 268 125 92 384/12
137 166 195 218 241 260 273 290 150 110 384/13
147 179 210 235 259 280 294 312 150 110 384/14
158 192 225 252 278 300 315 335 177 130 384/15
168 205 240 269 296 320 336 357 177 130 384/16
179 218 255 286 315 340 357 379 177 130 384/17
189 230 270 302 333 360 378 401 204 150 384/18
200 243 285 319 352 380 399 424 204 150 384/19
210 256 300 336 370 400 420 446 204 150 384/20
221 269 315 353 389 420 441 468 252 185 384/21
231 282 330 370 407 440 462 491 252 185 384/22

انصراف