مشخصات کلی پمپ 384
مشخصات کلی | |||||
تیپ پمپ | 384 | ||||
فشار خروجی | 491 - 21 متر | ||||
میزان آبدهی | 140 - 60 متر مکعب بر ساعت |
||||
مشخصات سوپاپ | سایز | 5 اینچ | |||
1 رزوه ریز | 11 دندانه در اینچ | ||||
2 رزوه درشت | 8 دندانه در اینچ | ||||
قطر تقریبی پمپ | با موتور 7A - 8A | 200 میلی متر | |||
با موتور 9A - 10A | 230 میلی متر | ||||
با موتور 12A | 290 میلی متر | ||||
حداکثر طبقات | در مونتاژ عادی | 9 | |||
در مونتاژ ویژه | 22 | ||||
در نصب افقی | 4 | ||||
شرایط بهره برداری | |||||
حداقل عمق غوطه وری | از منحنی NPSH | ||||
حداکثر ماسه مجاز در آب | 25 گرم در متر مکعب | ||||
زمان مجاز کار با شیر بسته | حداکثر 5 دقیقه | ||||
حداکثر ویسکوزیته مجاز پمپاژ | 150 سانتی استوک | ||||
1 مشخصات رزوه مطابق استاندارد ISO 228 می باشد. | |||||
2 مشخصات رزوه مطابق استاندارد ANSI/ASME B1.20.1 می باشد. |