گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ BRTS 435 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 435

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 435

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
330 300 270 240 210 180 150 120 m3/h
5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 lit/m
91.66 83.33 75 66.66 58.33 50 41.66 33.33 lit/s HP kW
12 17 21 25 29 32 34 35 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
41 30 435/1a(Ф177/171)
23.5 27.5 31 35 37.5 39 40.5 41.5 50 37 435/1
26 35 42 49 54 59 63 64 62 45.5 435/2a(Ф171/166)
36 45 53 59 65 69 72 74 75 55 435/2a(Ф180/174)
44 53 60 67 72 74 77 79 85 62.5 435/2a(Ф185/179)
46.7 54.7 62 69.3 74.7 78 80.7 82.7 100 73.5 435/2
45 58 70 81 91 99 103 107 125 92 435/3a(Ф177/171)
62 75 87 98 107 112 115 119 125 92 435/3a(Ф185/179)
70 82 93 104 112 117 121 124 150 110 435/3
82 98 113 127 139 146 150 154 177 130 435/4a(Ф183/177)
93 109 124 139 149 156 161 165 204 150 435/4
116 136 155 173 186 195 202 207 252 185 435/5
140 164 186 208 224 234 242 248 300 220 435/6
144 171 199 223 243 253 260 267 300 220 435/7a(Ф183/177)
164 196 226 254 278 292 300 308 354 260 435/8a (Ф183/177)
186 218 248 277 298 312 322 330 408 300 435/8
210 246 279 312 336 351 363 372 476 350 435/9
233 273 310 346 373 390 403 413 476 350 435/10
184 192 216 232 240 249.5 255 260 476 350 435/10

انصراف