گروه صنعتی گازار » محصولات »‏ الکتروپمپ شناور »‏ طرح KSB »‏ BQTS 466 » جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 466

جدول آبدهی - ارتفاع پمپ 466

آبدهی - CAPACITY موتور
MOTOR
پمپ
PUMP
450 400 350 300 250 200 m3/h
7500 6666.7 583.3 5000 4166.7 3333.3 lit/m
125 111.1 97.22 83.33 69.44 55.55 lit/s HP kW
- 13 19 24 27 30 ارتفاع کل
(متر)


Total Head
(m)
41 30 466/1a(Ф179/170)
- 17 23 28 31 33 50 37 466/1a(Ф185/176)
21.5 27.5 32 36 37 39 62 45.5 466/1a (Ф197/188)
27.5 34 37.5 40 41.5 44 75 55 466/1
20 34 46 56 62 66 100 73.5 466/2a (Ф185/176)
32 45 55 64 68 72 125 92 466/2a (Ф191/182)
45 58 66 73 76 80 125 92 466/2a(Ф197/188)
57 70 77 82 85 90 150 110 466/2
51 70 86 99 106 112 177 130 466/3a(Ф191/182)
69 87 100 110 115 120 177 130 466/3a(Ф197/188)
79 97 112 120 123 128 204 150 466/3a(Ф203/194)
87 106 117 124 129 136 252 185 466/3
90 114 132 146 152 160 252 185 466/4a(Ф197/188)
114 140 154 164 170 180 300 220 466/4
115 143 165 183 190 200 300 220 466/5a(Ф197/188)
132 162 183 198 205 213 354 260 466/5a(Ф207/197)
143 175 193 205 213 225 408 300 466/5
158 194 224 240 246 256 408 300 466/6a(Ф203/194)
160 201 232 257 267 280 476 350 466/7a(Ф197/188)
184 226 261 280 287 298 476 350 466/7a(Ф203/194)

انصراف