مشخصات کلی پمپ 466
مشخصات کلی | |||||
تیپ پمپ | 466 | ||||
فشار خروجی | 249 - 13 متر | ||||
میزان آبدهی | 450 - 150 متر مکعب بر ساعت |
||||
مشخصات سوپاپ | سایز | 8 اینچ | |||
* رزوه درشت | 8 دندانه در اینچ | ||||
قطر تقریبی پمپ | با موتور 9A - 10A | 260میلی متر | |||
با موتور 12A | 290 میلی متر | ||||
با موتور 14B | 350 میلی متر | ||||
حداکثر طبقات | در مونتاژ عادی | 7 | |||
در نصب افقی | 4 | ||||
شرایط بهره برداری | |||||
حداقل عمق غوطه وری | از منحنی NPSH | ||||
حداکثر ماسه مجاز در آب | 25 گرم در متر مکعب | ||||
زمان مجاز کار با شیر بسته | حداکثر 5 دقیقه | ||||
حداکثر ویسکوزیته مجاز پمپاژ | 150 سانتی استوک | ||||
* مشخصات رزوه مطابق استاندارد ANSI/ASME B1.20.1 می باشد. |